产物中心
Product Center当前位置:首页产物中心药品强光照射试验箱二代药品强光照射试验箱蚕贵-***骋顿-罢药品强光照射试验箱
药品强光照射试验箱
product
产物分类article
相关文章品牌 | 溱孚科技 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 制药 |
药品强光照射试验箱
产物特点:
? 采用进口优质部件,保证长期连续运行,性能稳定可靠。
? 进口智能温度控制器,控制稳定、操作方便、寿命长。
? 标配微型打印机可实时打印温度、照度、近紫外曲线和数据,以备可溯源。
? 标配RS485接口可联网通过计算机监控单台或多台仪器。
? 大门带钥匙锁,防止无关人员开门影响试验。
? 光照度采用LED白光光源、辐照度采用LED紫外光源,自动闭环控制照度,
均匀性好,有效面积大。
? 进口全封闭耐热型压缩机,R134a环保制冷、低噪音、寿命长。
? 标配独立限温报警系统,超过限定温度仪器将停止运行。
? 满足ICH:Q1B指导原则 总照度≥1.2×106Lux.hr, 近紫外能量≥200W.hr/m2. ;
? 满足2015年版化学药物稳定性指导原则中的强光照射试验 4500±500Lux。
主要配置:
技术参数:
产物型号 | 药品强光照射试验箱(光照+紫外) | |||
型号 | QF-150GD-T | QF-250GD-T | QF-500GD-T | QF-800GD-T |
容积(L) | 150 | 250 | 500 | 800 |
温度范围 | 10~65℃(全光照15~65℃) | |||
温度波动度 | ≤&辫濒耻蝉尘苍;0.5℃ | |||
温度偏差 | 同一平面≤&辫濒耻蝉尘苍;2℃ | |||
照度范围 | 10-10000LUX | |||
照度偏差 | ±500LUX | |||
近紫外照度范围 | 80~200μw/cm2(UVA) | |||
近紫外波长范围 | 320~400nm | |||
工作环境温度 | +5~40℃ | |||
内胆材质 | 镜面304不锈钢 | |||
外壳材质 | 冷轧钢板喷塑 | |||
安全装置 | 电源过载、独立超温、压缩机过载、超压 | |||
工作电源 | AC220V±10% 50HZ | |||
安装功率(W) | 600 | 700 | 1600 | 2500 |
载物板 | 1层+1层感光板 | 2层+2层感光板 | 3层+3层感光板 | 3层+3层感光板 |
内部尺寸(mm) | 500×530×600 | 500×530×950 | 540X700X1300 | 960X690X1210 |
外形尺寸(mm) | 810×690×1330 | 810×690×1680 | 860X1120X1910 | 1460X850X1850 |
备注 | 标配配无纸记录仪,支持USB移动存储器的数据读写 |
注:尺寸标注为深X宽X高
产物型号 | 药品强光照射试验箱(光照+紫外) | |||
型号 | LHH-150GD-I | LHH-250GD-I | LHH-500GD-I | LHH-800GD-I |
容积(L) | 150 | 250 | 500 | 800 |
温度范围 | 10~65℃(全光照15~65℃) | |||
温度波动度 | ≤&辫濒耻蝉尘苍;0.5℃ | |||
温度偏差 | 同一平面≤&辫濒耻蝉尘苍;2℃ | |||
照度范围 | 10-10000LUX | |||
照度偏差 | ±500LUX | |||
近紫外照度范围 | 80~200μw/cm2(UVA) | |||
近紫外波长范围 | 320~400nm | |||
工作环境温度 | +5~40℃ | |||
内胆材质 | 镜面304不锈钢 | |||
外壳材质 | 冷轧钢板喷塑 | |||
安全装置 | 电源过载、独立超温、压缩机过载、超压 | |||
工作电源 | AC220V±10% 50HZ | |||
安装功率(W) | 600 | 700 | 1600 | 2500 |
载物板 | 1层+1层感光板 | 2层+2层感光板 | 3层+3层感光板 | 3层+3层感光板 |
内部尺寸(mm) | 500×530×600 | 500×530×950 | 540X700X1300 | 960X690X1210 |
外形尺寸(mm) | 810×690×1330 | 810×690×1680 | 860X1120X1910 | 1460X850X1850 |
备注 | 标配配无纸记录仪,支持USB移动存储器的数据读写 |
注:尺寸标注为深X宽X高
药品强光照射试验箱